Описание
Информация за продукта
Обвивка – PVC
Материал на централния проводник – Помеднена стомана
Вътрешно екраниране (оплетка) – 60%
Материал на вътрешно екраниране (оплетка) – Алуминий
| Електрически свойства | ||
| Затихване | Честота (dB/100 m) | Затихване (dB/100 фута) | 
| 55 MHz | 5.25 | 1.6 | 
| 83 MHz | 6.4 | 1,95 | 
| 85 MHz | 6.46 | 1,97 | 
| 187 MHz | 9.35 | 2,85 | 
| 204 MHz | 9,84 | 3 | 
| 211 MHz | 10 | 3.05 | 
| 250 MHz | 10.82 | 3.3 | 
| 300 MHz | 11.64 | 3.55 | 
| 350 MHz | 12.63 | 3,85 | 
| 400 MHz | 13.61 | 4.15 | 
| 450 MHz | 14.43 | 4.4 | 
| 500 MHz | 15,29 | 4.66 | 
| 550 MHz | 16.08 | 4.9 | 
| 600 MHz | 16.73 | 5.1 | 
| 750 MHz | 18.54 | 5,65 | 
| 865 MHz | 20.01 | 6.1 | 
| 1000 MHz | 21.49 | 6.55 | 
| 1218 MHz | 23,66 | 7.21 | 
| 1300 MHz | 24.71 | 7.53 | 
| 1400 MHz | 25.71 | 7,84 | 
| 1500 MHz | 26,68 | 8,13 | 
| 1600 MHz | 27,63 | 8.42 | 
| 1700 MHz | 28.54 | 8.7 | 
| 1794 MHz | 29,39 | 8,96 | 
| 1800 MHz | 29.44 | 8,97 | 
| 1900 MHz | 30,31 | 9.24 | 
| 2000 MHz | 31,17 | 9.5 | 
| 2200 MHz | 32,83 | 10.01 | 
| 2500 MHz | 35.2 | 10.73 | 
| 3000 MHz | 38,91 | 11.86 | 
Тегло на 100 м – 4.3 кг.




